(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 近日,湖北省黄梅县市场监督管理局公示食品安全监督抽检信息(2023年第1期)。
本次公示的食品主要为粮食加工品、炒货食品及坚果制品、方便食品、糖果制品、薯类和膨化食品共4个大类食品,共计抽检30批次,合格30批次。检验依据主要是 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准和指标的要求。
抽检信息公示如下:
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23421127488030029ZX | 1 | 江西花氏食品有限公司 | 九江市柴桑区沙城工业园沙城路50号 | 黄梅县惠宜生活超市 | 湖北 | 花氏九江瓜子 | 90克/袋 | 2022-12-01 | 炒货食品及坚果制品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030008ZX | 2 | 湖北康宏粮油食品有限公司 | 湖北省黄梅县濯港镇十里 | 黄梅县惠宜生活超市 | 湖北 | 香珍米 | 15kg/袋 | 2022-12-15 | 粮食加工品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030030ZX | 3 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区七雄路55号 | 黄梅县惠宜生活超市 | 湖北 | 旭东山核桃味花生 | 278克/袋 | 2022-11-20 | 炒货食品及坚果制品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030010ZX | 4 | 漯河大旺食品有限公司 | 漯河经济开发区衡山路南段 | 黄梅县惠宜生活超市 | 湖北 | 开心浪味仙花式薯卷(迷情串烧味) | 散称 | 2022-10-01 | 薯类和膨化食品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030007ZX | 5 | 黄冈市明丰食品有限公司 | 湖北省团风县马曹庙农产品工业园 | 黄梅县惠宜生活超市 | 湖北 | 大米 | 15kg/袋 | 2022-11-29 | 粮食加工品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030024ZX | 6 | 湖南赛一食品有限公司 | 湖南省岳阳市汨罗市弼时镇李家村五组 | 黄梅县惠宜生活超市 | 湖北 | 波浪片(调味面制品) | 125g/袋 | 2022-11-28 | 方便食品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030016ZX | 7 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司上海闵行分公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路268号 | 黄梅县惠宜生活超市 | 湖北 | 阿尔卑斯棒棒糖 | 10g/袋 | 2021-10-23 | 糖果制品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030017ZX | 8 | 肇庆童星食品有限公司 | 肇庆市端州区启业路3号 | 黄梅县惠宜生活超市 | 湖北 | 硬质糖果 | 12克/袋 K004 | 2022-08-02 | 糖果制品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030011ZX | 9 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 汉川市经济技术开发区新河工业区 | 黄梅县惠宜生活超市 | 湖北 | 盼盼金虾条(膨化食品) | 75g/袋 | 2022-12-27 | 薯类和膨化食品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030015ZX | 10 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 黄梅县惠宜生活超市 | 湖北 | 果汁夹心糖(荔枝味)(硬质糖果) | 称重 | 2022-07-06 | 糖果制品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030028ZX | 11 | 四川徽记食品股份有限公司 | 四川省成都市金牛区兴川路929号 | 湖北三嘉商贸有限公司 | 湖北 | 徽记煮瓜子 | 60克/袋 | 2022-05-24 | 炒货食品及坚果制品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030027ZX | 12 | 四川益达香食品有限公司 | 四川省德阳市罗江区城南工业园区三辆车路延伸段 | 湖北三嘉商贸有限公司 | 湖北 | 咸干花生 | 160克/袋 | 2022-08-26 | 炒货食品及坚果制品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030023ZX | 13 | 岳阳市开发区海天食品厂 | 湖南省岳阳市经济技术开发区康王乡金山寺村长石组 | 湖北三嘉商贸有限公司 | 湖北 | 素牛筋 | 86克/袋 | 2022-12-03 | 方便食品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030022ZX | 14 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 湖北三嘉商贸有限公司 | 湖北 | 魔力丝(调味面制品) | 100克/袋 | 2022-12-19 | 方便食品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030021ZX | 15 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 湖北三嘉商贸有限公司 | 湖北 | 调味面制品(欢乐辣棒) | 80克/袋 | 2022-08-14 | 方便食品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030014ZX | 16 | 广州佰香庄食品有限公司 | 广州市白云区人和镇高增大街73号远鹏工业园C栋 | 湖北三嘉商贸有限公司 | 湖北 | 榴莲糖 | 180克/袋 | 2022-11-19 | 糖果制品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030013ZX | 17 | 广州佰香庄食品有限公司 | 广州市白云区人和镇高增大街73号远鹏工业园C栋 | 湖北三嘉商贸有限公司 | 湖北 | 陈皮味糖 | 113克/袋 | 2022-12-08 | 糖果制品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030006ZX | 18 | 太湖县红高粮米业有限责任公司 | 太湖县大石乡大石岭 | 湖北三嘉商贸有限公司 | 湖北 | 长粒香米 | 15kg/袋 | 2022-11-01 | 粮食加工品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030005ZX | 19 | 南昌县洪穗米业有限公司 | 南昌县武阳镇泗洪村 | 湖北三嘉商贸有限公司 | 湖北 | 洪穗生态米 | 15kg/袋 | 2022-09-02 | 粮食加工品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030004ZX | 20 | 武穴市丰晟粮油贸易股份有限公司 | 武穴市花桥镇新街 | 湖北三嘉商贸有限公司 | 湖北 | 一尖香秧荪米 | 10kg/袋 | 2022-12-24 | 粮食加工品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030026ZX | 21 | 苏州傻明食品有限公司 | 常熟市支塘工业园区 | 黄梅县福万家生活超市 | 湖北 | 陈皮瓜子 | 120克/袋 | 2022-10-27 | 炒货食品及坚果制品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030025ZX | 22 | 龙岩市龙健食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区东肖镇东肖南路15号第13号车间 | 黄梅县福万家生活超市 | 湖北 | 龙岩原味花生 | 210克/袋 | 2022-11-12 | 炒货食品及坚果制品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030019ZX | 23 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇上任工业园 | 黄梅县福万家生活超市 | 湖北 | 呼辣呼辣口水鸡味 | 180克/袋 | 2022-12-08 | 方便食品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030012ZX | 24 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 黄梅县福万家生活超市 | 湖北 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2022-11-24 | 糖果制品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030009ZX | 25 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 黄梅县福万家生活超市 | 湖北 | 原滋味薯片 | 32克/袋 | 2022-08-13 | 薯类和膨化食品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030003ZX | 26 | 湖北康宏粮油食品有限公司 | 湖北省黄梅县濯港镇十里 | 黄梅县福万家生活超市 | 湖北 | 康宏汕小 | 14.75kg/袋 | 2022-12-07 | 粮食加工品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030002ZX | 27 | 湖北康宏粮油食品有限公司 | 湖北省黄梅县濯港镇十里 | 黄梅县福万家生活超市 | 湖北 | 佛缘白莲香米 | 10kg/袋 | 2022-12-01 | 粮食加工品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030001ZX | 28 | 安徽渡民粮油有限公司 | 安徽省潜山市经济开发区(梅城镇皖水路) | 黄梅县福万家生活超市 | 湖北 | 渡民香米 | 15kg/袋 | 2022-12-06 | 粮食加工品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030020ZX | 29 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇上任工业园 | 黄梅县福万家生活超市 | 湖北 | 脆辣金丝 | 50克/袋 | 2022-12-08 | 方便食品 | 黄梅县市场监督管理局 |
XBJ23421127488030018ZX | 30 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇上任工业园 | 黄梅县福万家生活超市 | 湖北 | 泡椒牛蹄筋味 | 120克/袋 | 2022-12-25 | 方便食品 | 黄梅县市场监督管理局 |
Copyright © 2015-2022 北冰洋消费网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com