【资料图】
CFi.CN讯:怡达股份(股票代码:300721)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 2,855,320,515.43 | 2,542,926,999.91 | 12.28% | 2,237,355,972.56 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,254,175,204.67 | 1,128,379,095.78 | 11.15% | 834,019,444.09 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,554,301,277.40 | 1,450,414,339.78 | 7.16% | 1,004,159,976.50 |
归属于上市公司股东的净利润 | 109,562,633.01 | 131,839,245.50 | -16.90% | -3,881,893.62 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 112,152,215.32 | 130,674,715.39 | -14.17% | -7,234,034.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,968,366.27 | 266,138,687.96 | -48.53% | 79,773,783.98 |
基本每股收益(元/股) | 1.2827 | 1.5533 | -17.42% | -0.0499 |
稀释每股收益(元/股) | 1.2652 | 1.5455 | -18.14% | -0.0499 |
加权平均净资产收益率 | 9.67% | 13.46% | -3.79% | 0.00% |
Copyright © 2015-2022 北冰洋消费网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com