(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
颗粒硅 | 4.03% | 39485.13 | TCL中环 | 9.47% | 3:3 |
南北船合并 | 2.53% | 65629.74 | 中船科技 | 10.03% | 7:10 |
卫星通信 | 2.12% | 81790.59 | 中国卫通 | 8.99% | 8:10 |
异质结电池HIT | 1.88% | 2284.07 | TCL中环 | 9.47% | 18:24 |
毫米波通信 | 1.88% | 33459.59 | 盛路通信 | 9.96% | 12:18 |
幽门螺杆菌概念 | 1.84% | 10380.86 | 国投中鲁 | 3.5% | 10:10 |
异质结电池HJT | 1.7% | 5833.57 | TCL中环 | 9.47% | 15:21 |
4D打印 | 1.63% | -7517.29 | 博威合金 | 4.71% | 9:12 |
海工装备 | 1.56% | 76447.02 | 中船科技 | 10.03% | 12:20 |
卫星互联网 | 1.55% | 76048.7 | 盛路通信 | 9.96% | 18:23 |
旅游景点 | 1.46% | -39805.48 | 西安饮食 | 5.66% | 25:29 |
钙钛矿电池 | 1.45% | -12472.26 | 东方日升 | 3.63% | 6:7 |
肝炎概念 | 1.43% | 11799.65 | 福瑞股份 | 5.95% | 6:8 |
水产养殖 | 1.36% | 1691.81 | ST东洋 | 4.98% | 9:9 |
光热发电 | 1.34% | 19928.43 | 蓝科高新 | 6.56% | 11:16 |
动物保健 | 1.31% | 29391.96 | 圣农发展 | 7.74% | 11:16 |
预制菜 | 1.28% | 12938.94 | 西安饮食 | 5.66% | 13:14 |
猪肉 | 1.17% | 29053.7 | 益生股份 | 8.55% | 19:24 |
生物育种 | 1.14% | 12244.09 | 敦煌种业 | 2.92% | 9:11 |
WIFI6 | 1.0% | 119018.84 | 中国卫通 | 8.99% | 12:21 |
Copyright © 2015-2022 北冰洋消费网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com